残り2日 Web応募 ※当サイトにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。
ウイスキーの抽選販売まとめ【2026年11月】
最終更新 2026年11月16日 / 受付中 4件 / 記録 29件
銘柄から探す
いま受付中の抽選
残り2日 Web応募
残り3日 Web応募 本坊酒造|MARS WHISKY Malt Duo TSUNUKI × KANOSUKE 51度 700m
MARS WHISKY Malt Duo TSUNUKI × KANOSUKE 14,300円
締切 11/18(水) 23:59
抽選に応募する ›
残り4日 Web応募
残り8日 アプリ応募 オーケー|関西店舗限定国産洋酒の抽選販売実施
山崎 43度 8,250円
白州 43度 8,250円
響JAPANESE HARMONY43度 8,800円
ほか2種
締切 11/23(月) 23:59
抽選に応募する ›ウイスキーは抽選を待つ必要があるか
抽選か特約店が中心の銘柄:山崎・白州・響・イチローズモルト・厚岸・嘉之助・三郎丸・マッカラン。
抽選を待たなくても買える銘柄:知多・碧 Ao・ローヤル。
ウイスキーの抽選をやっている店
| 店 | 応募方法 | 会員 | 周期 | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| イオン | アプリ応募 | 必要 | 毎月 | 18件 |
| オーケー | アプリ応募 | 必要 | 毎月 | 2件 |
| ウエルシア | アプリ応募 | 必要 | — | 1件 |
| やまや | Web応募 | 必要 | — | 1件 |
| ビックカメラ | Web応募 | 必要 | — | 1件 |
| ヨドバシ | Web応募 | 必要 | — | 0件 |
| 高島屋 | 電話応募 | 必要 | — | 1件 |
| イトーヨーカドー | Web応募 | 必要 | — | 1件 |
| 本坊酒造 | Web応募 | 不要 | — | 1件 |
| 嘉之助蒸溜所 | Web応募 | 不要 | — | 1件 |
| 三越伊勢丹 | Web応募 | 必要 | — | 1件 |
| 東急百貨店 | Web応募 | 必要 | — | 1件 |
| 若鶴酒造 | Web応募 | 必要 | — | 0件 |
ウイスキーの定価
| 銘柄 | 種類 | 容量 | 税込 |
|---|---|---|---|
| 山崎 | NV | 700ml | 8,250円 |
| 12年 | 700ml | 17,600円 | |
| 18年 | 700ml | 67,100円 | |
| 25年 | 700ml | 456,500円 | |
| 白州 | NV | 700ml | 8,250円 |
| 12年 | 700ml | 17,600円 | |
| 18年 | 700ml | 67,100円 | |
| 25年 | 700ml | 456,500円 | |
| 響 | JAPANESE HARMONY | 700ml | 8,800円 |
| 21年 | 700ml | 67,100円 | |
| 30年 | 700ml | 456,500円 | |
| 知多 | NV | 700ml | 4,950円 |
| 碧 Ao | NV | 700ml | 5,500円 |
| ローヤル | NV | 700ml | 4,290円 |
| 竹鶴 | ピュアモルト | 700ml | 7,700円 |
| 余市 | NV | 700ml | 5,500円 |
| 宮城峡 | NV | 700ml | 5,500円 |
| フロムザバレル | NV | 500ml | 3,520円 |
| イチローズモルト | モルト&グレーン ホワイトラベル | 700ml | 4,400円 |
| 厚岸 | 二十四節気シリーズ | 700ml | 16,500円 |
| 嘉之助 | コラボレーションシリーズ 01 × SABUROMARU | 700ml | 22,000円 |
| 三郎丸 | 龍虎 DOUBLE DISTILLERY × KANOSUKE | 700ml | 22,000円 |
| マルス | Malt Duo TSUNUKI × KANOSUKE | 700ml | 14,300円 |
| マッカラン | 25年 | 700ml | 396,000円 |
ウイスキーの当選本数
公式が発表した本数です。多いほど当たりやすくなります。
| 実施 | 店・対象 | 銘柄 | 税込 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 三越伊勢丹|エムアイカード会員限定 サントリーウイスキー3本セット(日本橋三越本店) | 山崎・白州・響の3本セット | 46,200円 | 6本 |
| 2026年4月 | 東急百貨店|オンラインストア会員限定 プレミアムウイスキー抽選販売 | 限定セット(A・B・Cから1つ) | — | 2本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 響 21年 | 67,100円 | 15本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 山崎 18年 | 67,100円 | 15本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 白州 18年 | 67,100円 | 20本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 白州 12年 | 17,600円 | 11本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 響 30年 | 456,500円 | 1本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 山崎 25年 | 456,500円 | 1本 |
| 2026年8月 | イオン|練馬店限定 | 白州 25年 | 456,500円 | 1本 |
| 2026年11月 | イオン|4都県の店舗限定 | 響 30年 | 456,500円 | 2本 |
| 2026年11月 | イオン|4都県の店舗限定 | 響 21年 | 67,100円 | 8本 |
| 2026年11月 | イオン|4都県の店舗限定 | 山崎 18年 | 67,100円 | 16本 |
| 2026年11月 | イオン|4都県の店舗限定 | 白州 18年 | 67,100円 | 16本 |
| 2026年11月 | イオン|4都県の店舗限定 | マッカラン 25年 | 396,000円 | 8本 |
これまでの実施履歴
| 実施 | 店 | 対象 |
|---|---|---|
| 4/5(月) | ビックカメラ | ジャパニーズウイスキー抽選販売(ビックカメラ.com) |
| 8/1(金) | イオン | 8月度 ウイスキー抽選会 |
| 9/1(月) | イオン | 9月度 ウイスキー抽選会 |
| 10/1(水) | イオン | 10月度 ウイスキー抽選会 |
| 11/1(土) | イオン | 11月度 ウイスキー抽選会 |
| 11/1(土) | イトーヨーカドー | 人気の洋酒 抽選販売 |
| 12/1(月) | イオン | 12月度 ウイスキー抽選会 |
| 1/1(木) | イオン | 1月度 ウイスキー抽選会 |
| 2/1(日) | イオン | 2月度 ウイスキー抽選会 |
| 3/1(日) | イオン | 3月度 ウイスキー抽選会 |
| 4/1(水) | イオン | 4月度 ウイスキー抽選会 |
| 4/25(土) | 東急百貨店 | オンラインストア会員限定 プレミアムウイスキー抽選販売 |
| 5/1(金) | イオン | 5月度 ウイスキー抽選会 |
| 6/1(月) | イオン | 6月度 ウイスキー抽選会 |
| 6/11(木) | 嘉之助蒸溜所 | 嘉之助コラボレーションシリーズ 01 KANOSUKE × SABUROMARU |
| 7/1(水) | イオン | 7月度 ウイスキー抽選会 |
| 8/1(土) | イオン | 8月度 ウイスキー抽選会 |
| 8/15(土) | イオン | 練馬店限定 |
| 9/1(火) | イオン | 9月度 ウイスキー抽選会 |
| 10/1(木) | イオン | 10月度 ウイスキー抽選会 |