※当サイトにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。
イオンのウイスキー抽選【2026年11月】応募方法と当選本数
最終更新 2026年11月16日 / 受付中 0件 / 毎月のペース
いま受付中の抽選
現在、受付中の抽選はありません。イオンは毎月のペースで実施していて、直近は11/4(水)でした。次回は12/3(木)ごろの見込みです。
開催の周期と次回の目安
- 周期
- 毎月(実施間隔の中央値 30日)
- 記録している実施回数
- 18回(2025年8月〜2026年11月)
- 直近の実施
- 11/4(水)
- 次回の目安
- 12/3(木)ごろ ※過去の間隔からの推定です。イオンは予定を公表していません
応募できる条件
- 会員登録
- 必要(イオンお買物アプリ)・登録は無料
- 当日入会で応募できるか
- できる
- 応募方法
- アプリ応募
- 支払い
- 現金 使えない / 商品券・ギフト券 使えない
イオンお買物アプリの会員番号が必要。当日入会でも応募できる
何が対象か
山崎・白州・響・マッカランなどの年数表記のあるものが中心です。月度の抽選会のほか、1店舗限定やエリア限定の回もあります。
応募までの手順
- イオンお買物アプリの会員番号を用意する(当日入会でも応募できる・登録は無料)
- 応募サイトで受取店舗を選ぶ
- 期間内に会員番号を入力して応募する
- 当選したら、応募時に選んだ店舗で購入する
当選の発表
購入できるのは応募時に選択した店舗だけです。別の店舗では受け取れません。
応募に必要な準備 当日でも間に合う
イオンお買物アプリの会員番号が必要。登録は無料で、当日入会でも応募できる
当選本数の実績
イオンは当選本数を公式に発表しています。記録しているのは1銘柄あたり1〜20本です。応募者数は公表されないため倍率は出せませんが、本数が多い銘柄ほど当たりやすくなります。
| 実施 | 対象 | 銘柄 | 税込 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 響 21年 | 67,100円 | 15本 |
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 山崎 18年 | 67,100円 | 15本 |
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 白州 18年 | 67,100円 | 20本 |
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 白州 12年 | 17,600円 | 11本 |
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 響 30年 | 456,500円 | 1本 |
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 山崎 25年 | 456,500円 | 1本 |
| 2026年8月 | 練馬店限定 | 白州 25年 | 456,500円 | 1本 |
| 2026年11月 | 4都県の店舗限定 | 響 30年 | 456,500円 | 2本 |
| 2026年11月 | 4都県の店舗限定 | 響 21年 | 67,100円 | 8本 |
| 2026年11月 | 4都県の店舗限定 | 山崎 18年 | 67,100円 | 16本 |
| 2026年11月 | 4都県の店舗限定 | 白州 18年 | 67,100円 | 16本 |
| 2026年11月 | 4都県の店舗限定 | マッカラン 25年 | 396,000円 | 8本 |
これまでの実施履歴
| 実施 | 対象 | 銘柄 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 8/1(金) | 8月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 9/1(月) | 9月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 10/1(水) | 10月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 11/1(土) | 11月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 12/1(月) | 12月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 1/1(木) | 1月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 2/1(日) | 2月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 3/1(日) | 3月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 4/1(水) | 4月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 5/1(金) | 5月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 6/1(月) | 6月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 7/1(水) | 7月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 8/1(土) | 8月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 8/15(土) | 練馬店限定 | 響 21年・山崎 18年・白州 18年・白州 12年・響 30年・山崎 25年・白州 25年 | 公式 |
| 9/1(火) | 9月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 10/1(木) | 10月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 11/1(日) | 11月度 ウイスキー抽選会 | 対象銘柄は画像のみの掲載のため未取得。実施日は「N月度」の表記から推定 | 公式 |
| 11/4(水) | 4都県の店舗限定 | 響 30年・響 21年・山崎 18年・白州 18年・マッカラン 25年 | 公式 |
出典: イオン 公式
この情報は 2026年11月16日 時点のものです。応募条件・対象銘柄・本数は変更される場合があります。応募前に必ず各店の公式ページでご確認ください。